ページビュー | 78 |
ログファイルサイズ | 21114 バイト |
ログローテーション | 月ごとにローテーション |
解析モード | 月指定 2024年 11月 |
解析対象期間 | 2024/11/01 02:18:27 〜 2024/11/29 14:43:46 |
順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1 | jp | 日本 | 35 | (44.87%) |
2 | com | 米国営利組織 | 31 | (39.74%) |
3 | io | 英領インド洋植民地 | 5 | (6.41%) |
4 | net | ネットワーク組織 | 4 | (5.12%) |
5 | ? | 3 | (3.84%) |
順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | msn.com | 24 | (30.76%) |
2 | dz.commufa.jp | 8 | (10.25%) |
3 | ocn.ne.jp | 6 | (7.69%) |
4 | eonet.ne.jp | 5 | (6.41%) |
4 | static.cnode.io | 5 | (6.41%) |
6 | bbtec.net | 4 | (5.12%) |
7 | akamaitechnologies.com | 3 | (3.84%) |
7 | enabler.ne.jp | 3 | (3.84%) |
7 | ? | 3 | (3.84%) |
10 | zaq.ne.jp | 2 | (2.56%) |
10 | panda-world.ne.jp | 2 | (2.56%) |
10 | ap.nuro.jp | 2 | (2.56%) |
10 | amazonaws.com | 2 | (2.56%) |
14 | spmode.ne.jp | 1 | (1.28%) |
14 | dti.ne.jp | 1 | (1.28%) |
14 | ucom.ne.jp | 1 | (1.28%) |
14 | dion.ne.jp | 1 | (1.28%) |
14 | megaegg.ne.jp | 1 | (1.28%) |
14 | ahrefs.com | 1 | (1.28%) |
14 | mesh.ad.jp | 1 | (1.28%) |
14 | google.com | 1 | (1.28%) |
14 | nava21.ne.jp | 1 | (1.28%) |
順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
115-39-83-53.dz.commufa.jp | 8 | (10.25%) | |
121-85-111-144f1.shg1.eonet.ne.jp | 5 | (6.41%) | |
p3801163-ipxg22401hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 3 | (3.84%) | |
zaqd37c6f1b.rev.zaq.ne.jp | 2 | (2.56%) | |
a172-225-46-114.deploy.static.akamaitechnologies.com | 2 | (2.56%) | |
pw126253105043.6.panda-world.ne.jp | 2 | (2.56%) | |
softbank060092049216.bbtec.net | 2 | (2.56%) | |
p661010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (2.56%) | |
v118-27-108-89.6p1s.static.cnode.io | 2 | (2.56%) | |
msnbot-52-167-144-223.search.msn.com | 2 | (2.56%) | |
msnbot-40-77-167-241.search.msn.com | 2 | (2.56%) | |
msnbot-207-46-13-78.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-17.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-238.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
cache.google.com | 1 | (1.28%) | |
m106072159008.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
softbank126203062112.bbtec.net | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-42.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
fs96f9c935.tkyc113.ap.nuro.jp | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-27.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
khp222227225030.ppp-bb.dion.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
softbank126079059162.bbtec.net | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-194.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
a172-225-46-73.deploy.static.akamaitechnologies.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-23.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-142.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
185.117.225.85 | 1 | (1.28%) | |
proxy-ca000-ext2.a.ahrefs.com | 1 | (1.28%) | |
ec2-47-128-124-239.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-254.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
133.106.138.23 | 1 | (1.28%) | |
p469047-ipxg00a01fukui.fukui.ocn.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
fp76f13b4d.ibra306.ap.nuro.jp | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-55.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-140.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-143.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-207-46-13-124.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
54.204.151.153.ap.dti.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
m014008115161.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
185.117.225.174 | 1 | (1.28%) | |
msnbot-40-77-167-123.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
flh2-220-144-194-64.osk.mesh.ad.jp | 1 | (1.28%) | |
msnbot-157-55-39-11.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
sp1-75-159-230.msc.spmode.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
m111237115101.v4.enabler.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
v160-251-100-57.wbeh.static.cnode.io | 1 | (1.28%) | |
v160-251-83-192.9oqf.static.cnode.io | 1 | (1.28%) | |
222-228-231-232.east.dxpn.ucom.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-147.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
dhcp-2508.nava21.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
v118-27-112-147.72sf.static.cnode.io | 1 | (1.28%) | |
msnbot-157-55-39-54.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-215.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
ec2-47-128-26-221.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-196.search.msn.com | 1 | (1.28%) | |
85.226.183.58.megaegg.ne.jp | 1 | (1.28%) | |
msnbot-52-167-144-22.search.msn.com | 1 | (1.28%) |
順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 日本語 (ja) | 43 | (55.12%) |
2 | (-) | 25 | (32.05%) |
3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 6 | (7.69%) |
4 | 英語/米国 (en-us) | 4 | (5.12%) |
順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | NetscapeNavigator | 74 | (94.87%) |
74 | (94.87%) | ||
2 | Mozilla | 4 | (5.12%) |
4 | (5.12%) |
順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 不明 | 72 | (92.3%) |
72 | (92.3%) | ||
2 | Linux | 6 | (7.69%) |
6 | (7.69%) |
日付 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
2024年 11月 01日 (金) | 4 | (5.12%) |
2024年 11月 02日 (土) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 03日 (日) | 1 | (1.28%) |
2024年 11月 04日 (月) | 1 | (1.28%) |
2024年 11月 05日 (火) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 06日 (水) | 2 | (2.56%) |
2024年 11月 07日 (木) | 1 | (1.28%) |
2024年 11月 08日 (金) | 2 | (2.56%) |
2024年 11月 09日 (土) | 2 | (2.56%) |
2024年 11月 10日 (日) | 0 | (0%) |
2024年 11月 11日 (月) | 0 | (0%) |
2024年 11月 12日 (火) | 1 | (1.28%) |
2024年 11月 13日 (水) | 12 | (15.38%) |
2024年 11月 14日 (木) | 0 | (0%) |
2024年 11月 15日 (金) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 16日 (土) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 17日 (日) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 18日 (月) | 6 | (7.69%) |
2024年 11月 19日 (火) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 20日 (水) | 3 | (3.84%) |
2024年 11月 21日 (木) | 2 | (2.56%) |
2024年 11月 22日 (金) | 0 | (0%) |
2024年 11月 23日 (土) | 5 | (6.41%) |
2024年 11月 24日 (日) | 1 | (1.28%) |
2024年 11月 25日 (月) | 6 | (7.69%) |
2024年 11月 26日 (火) | 1 | (1.28%) |
2024年 11月 27日 (水) | 0 | (0%) |
2024年 11月 28日 (木) | 2 | (2.56%) |
2024年 11月 29日 (金) | 8 | (10.25%) |
2024年 11月 30日 (土) | 0 | (0%) |
時間 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
0 | 3 | (3.84%) |
1 | 0 | (0%) |
2 | 6 | (7.69%) |
3 | 1 | (1.28%) |
4 | 0 | (0%) |
5 | 1 | (1.28%) |
6 | 0 | (0%) |
7 | 2 | (2.56%) |
8 | 4 | (5.12%) |
9 | 1 | (1.28%) |
10 | 1 | (1.28%) |
11 | 6 | (7.69%) |
12 | 2 | (2.56%) |
13 | 0 | (0%) |
14 | 11 | (14.1%) |
15 | 4 | (5.12%) |
16 | 1 | (1.28%) |
17 | 3 | (3.84%) |
18 | 4 | (5.12%) |
19 | 6 | (7.69%) |
20 | 7 | (8.97%) |
21 | 7 | (8.97%) |
22 | 6 | (7.69%) |
23 | 2 | (2.56%) |
曜日 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|
日 | 5 | (6.41%) |
月 | 13 | (16.66%) |
火 | 8 | (10.25%) |
水 | 17 | (21.79%) |
木 | 5 | (6.41%) |
金 | 17 | (21.79%) |
土 | 13 | (16.66%) |
順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 9 | (11.53%) |
2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 6 | (7.69%) |
3 | https://www.google.co.jp/ | 4 | (5.12%) |
4 | https://www.bing.com/ | 1 | (1.28%) |
順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | https://www.google.com/ | 9 | (11.53%) |
2 | https://search.yahoo.co.jp/ | 6 | (7.69%) |
3 | https://www.google.co.jp/ | 4 | (5.12%) |
4 | https://www.bing.com/ | 1 | (1.28%) |
順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
---|
順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 1920×1080 | 10 | (23.8%) |
2 | 1366×768 | 6 | (14.28%) |
3 | 800×600 | 4 | (9.52%) |
4 | 1280×800 | 3 | (7.14%) |
4 | 1600×900 | 3 | (7.14%) |
6 | 360×720 | 2 | (4.76%) |
6 | 1536×864 | 2 | (4.76%) |
6 | 1080×1920 | 2 | (4.76%) |
6 | 414×896 | 2 | (4.76%) |
10 | 412×915 | 1 | (2.38%) |
10 | 2048×1153 | 1 | (2.38%) |
10 | 430×932 | 1 | (2.38%) |
10 | 412×960 | 1 | (2.38%) |
10 | 1760×990 | 1 | (2.38%) |
10 | 375×667 | 1 | (2.38%) |
10 | 428×926 | 1 | (2.38%) |
10 | 1536×960 | 1 | (2.38%) |
順位 | 色深度 | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 16777216色(24 bit) | 41 | (97.61%) |
2 | 4294967296色(32 bit) | 1 | (2.38%) |
順位 | メモリーサイズ | リクエスト数 | グラフ |
---|---|---|---|
1 | 6 MB | 12 | (28.57%) |
2 | 3 MB | 9 | (21.42%) |
3 | 2 MB | 7 | (16.66%) |
4 | 1 MB | 6 | (14.28%) |
5 | 5 MB | 5 | (11.9%) |
6 | 4 MB | 2 | (4.76%) |
7 | 7 MB | 1 | (2.38%) |
futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.6 |