–¼‘O | ”\—Í’lA | ”\—Í’lB | ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | 휂܂Š| |
---|---|---|---|---|---|
1 | player | LV4 «•ÊF’j« ƒNƒ‰ƒXF‘m—µ HP/MAXHPF66/66 EXPF924/2027 ‚¨‹àF343ƒS[ƒ‹ƒh •ŠíF“S‚̂⃊(23) –h‹ïF‚‚³‚è‚©‚½‚Ñ‚ç(20) •KŽE—¦F11% | —ÍF9 ’m—ÍF9 ¸_—ÍF19 ¶–½—ÍF9 Ší—p“xF11 ‘f‘‚³F9 –£—ÍF9 K‰^F4 –½’†—¦F125% ‰ñ”ð—¦F14% | player | ‚ ‚Æ180“ú |
2 | ƒkƒb | LV2 «•ÊF’j« ƒNƒ‰ƒXFíŽm HP/MAXHPF15/124 EXPF966/1001 ‚¨‹àF61000178ƒS[ƒ‹ƒh •ŠíFsbbax‚̃€ƒ`(175) –h‹ïFsbbax‚̃[ƒu(175) •KŽE—¦F212% | —ÍF9+150 ’m—ÍF9+150 ¸_—ÍF8+150 ¶–½—ÍF9+150 Ší—p“xF9+150 ‘f‘‚³F14+150 –£—ÍF9+150 K‰^F10+150 –½’†—¦F578% ‰ñ”ð—¦F484% | ƒAƒb | ‚ ‚Æ192“ú |
3 | aaa | LV1 «•ÊF—« ƒNƒ‰ƒXFíŽm HP/MAXHPF2/61 EXPF324/500 ‚¨‹àF0ƒS[ƒ‹ƒh •ŠíF‘fŽè(0) –h‹ïF•ž(0) •KŽE—¦F10% | —ÍF14 ’m—ÍF8 ¸_—ÍF8 ¶–½—ÍF9 Ší—p“xF9 ‘f‘‚³F8 –£—ÍF8 K‰^F4 –½’†—¦F72% ‰ñ”ð—¦F20% | aaa | ‚ ‚Æ27“ú |
4 | ‚Ù‚¢‚·‚¯a | LV1 «•ÊF’j« ƒNƒ‰ƒXFíŽm HP/MAXHPF8/66 EXPF76/500 ‚¨‹àF0ƒS[ƒ‹ƒh •ŠíF‘fŽè(0) –h‹ïF•ž(0) •KŽE—¦F11% | —ÍF17 ’m—ÍF8 ¸_—ÍF8 ¶–½—ÍF9 Ší—p“xF9 ‘f‘‚³F8 –£—ÍF8 K‰^F7 –½’†—¦F75% ‰ñ”ð—¦F23% | asa | ‚ ‚Æ355“ú |
5 | test | LV1 «•ÊF—« ƒNƒ‰ƒXFíŽm HP/MAXHPF9/72 EXPFnan/500 ‚¨‹àFnanƒS[ƒ‹ƒh •ŠíFƒEƒ‹ƒgƒ‰sbbax‚̂‚邬(600) –h‹ïFƒEƒ‹ƒgƒ‰sbbax‚Ì‚æ‚ë‚¢(600) •KŽE—¦F814% | —ÍF13+600 ’m—ÍF8+600 ¸_—ÍF8+600 ¶–½—ÍF9+600 Ší—p“xF9+600 ‘f‘‚³F8+600 –£—ÍF8+600 K‰^F17+600 –½’†—¦F1935% ‰ñ”ð—¦F1793% | test | ‚ ‚Æ305“ú |
6 | ƒƒ^ƒ‚ƒ“ | LV1 «•ÊF’j« ƒNƒ‰ƒXFíŽm HP/MAXHPF62/62 EXPF0/500 ‚¨‹àF1200ƒS[ƒ‹ƒh •ŠíF‘fŽè(0) –h‹ïF•ž(0) •KŽE—¦F10% | —ÍF11 ’m—ÍF8 ¸_—ÍF8 ¶–½—ÍF11 Ší—p“xF9 ‘f‘‚³F8 –£—ÍF8 K‰^F4 –½’†—¦F72% ‰ñ”ð—¦F20% | 123223323 | ‚ ‚Æ-3“ú |
7 | ƒSƒbƒgƒ}ƒVƒ“‚Q | LV1 «•ÊF—« ƒNƒ‰ƒXF—EŽÒ HP/MAXHPF786/786 EXPF0/500 ‚¨‹àF5050ƒS[ƒ‹ƒh •ŠíF‚¢‚©‚¿‚Ìñ(28) –h‹ïF0‚Ì‚(0) •KŽE—¦F64% | —ÍF26 ’m—ÍF25+30 ¸_—ÍF25+30 ¶–½—ÍF25+10 Ší—p“xF25+10 ‘f‘‚³F25+10 –£—ÍF24+10 K‰^F78+10 –½’†—¦F257% ‰ñ”ð—¦F171% | ‚΂낷‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚— | ‚ ‚Æ115475“ú |
—EŽÒ’B‘Sˆõ‚Ì‹L˜^
Œ»Ý“o˜^‚³‚ê‚Ä‚¢‚éƒLƒƒƒ‰ƒNƒ^[7l‚ð•\Ž¦‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
TOP10‚Í‚±‚¿‚çB
–¼‘O | LV | E‹Æ | HP/MAX | ƒz[ƒ€ƒy[ƒW | 휂܂Š| |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ƒSƒbƒgƒ}ƒVƒ“‚Q | 1 | —EŽÒ | 786/786 | ‚΂낷‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚—‚— | |
2 | ‚Ù‚¢‚·‚¯a | 1 | íŽm | 8/66 | asa | |
3 | test | 1 | íŽm | 9/72 | test | |
4 | ƒkƒb | 2 | íŽm | 15/124 | ƒAƒb | |
5 | player | 4 | ‘m—µ | 66/66 | player | |
6 | aaa | 1 | íŽm | 2/61 | aaa | |
7 | ƒƒ^ƒ‚ƒ“ | 1 | íŽm | 62/62 | 123223323 |