名前 | 能力値A | 能力値B | ホームページ | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() おもちまん | LV6 性別:男性 クラス:戦士 HP/MAXHP:10/82 EXP:2094/3125 お金:41ゴールド 武器:アサシンダガー(30) 防具:くさりかたびら(20) 必殺率:14% | 力:11+10 知力:8 精神力:8 生命力:9 器用度:10 素早さ:8 魅力:9 幸運:14 命中率:133% 回避率:24% | omochi | あと323日 |
2 | ![]() player | LV4 性別:男性 クラス:僧侶 HP/MAXHP:66/66 EXP:924/2027 お金:343ゴールド 武器:鉄のやリ(23) 防具:くさりかたびら(20) 必殺率:11% | 力:9 知力:9 精神力:19 生命力:9 器用度:11 素早さ:9 魅力:9 幸運:4 命中率:125% 回避率:14% | player | あと-1日 |
3 | ![]() ヌッ | LV2 性別:男性 クラス:戦士 HP/MAXHP:15/124 EXP:966/1001 お金:61000178ゴールド 武器:sbbaxのムチ(175) 防具:sbbaxのローブ(175) 必殺率:212% | 力:9+150 知力:9+150 精神力:8+150 生命力:9+150 器用度:9+150 素早さ:14+150 魅力:9+150 幸運:10+150 命中率:578% 回避率:484% | アッ | あと10日 |
4 | ![]() ほいすけa | LV1 性別:男性 クラス:戦士 HP/MAXHP:8/66 EXP:76/500 お金:0ゴールド 武器:素手(0) 防具:服(0) 必殺率:11% | 力:17 知力:8 精神力:8 生命力:9 器用度:9 素早さ:8 魅力:8 幸運:7 命中率:75% 回避率:23% | asa | あと173日 |
5 | ![]() test | LV1 性別:女性 クラス:戦士 HP/MAXHP:9/72 EXP:nan/500 お金:nanゴールド 武器:ウルトラsbbaxのつるぎ(600) 防具:ウルトラsbbaxのよろい(600) 必殺率:814% | 力:13+600 知力:8+600 精神力:8+600 生命力:9+600 器用度:9+600 素早さ:8+600 魅力:8+600 幸運:17+600 命中率:1935% 回避率:1793% | test | あと123日 |
6 | ![]() ゴットマシン2 | LV1 性別:女性 クラス:勇者 HP/MAXHP:786/786 EXP:0/500 お金:5050ゴールド 武器:いかづちの杖(28) 防具:0の盾(0) 必殺率:64% | 力:26 知力:25+30 精神力:25+30 生命力:25+10 器用度:25+10 素早さ:25+10 魅力:24+10 幸運:78+10 命中率:257% 回避率:171% | ばろすwwwwwwwwww | あと115293日 |
勇者達全員の記録
現在登録されているキャラクター6人を表示しています。
TOP10はこちら。
名前 | LV | 職業 | HP/MAX | ホームページ | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴットマシン2 | 1 | 勇者 | 786/786 | ばろすwwwwwwwwww | |
2 | おもちまん | 6 | 戦士 | 10/82 | omochi | |
3 | ほいすけa | 1 | 戦士 | 8/66 | asa | |
4 | test | 1 | 戦士 | 9/72 | test | |
5 | ヌッ | 2 | 戦士 | 15/124 | アッ | |
6 | player | 4 | 僧侶 | 66/66 | player |